Trong
những thập kỷ gần đây, những nghiên cứu về phân phối tiêu dùng giữa
các cá
nhân - chủ đề có ảnh hưởng lớn tới nhiều vấn đềchính trị, kinh tế, xã
hội quan trọng, trong đó có nghèo đói và bất bình đẳng đã đạt được nhiều
tiến bộ do sự đóng góp đáng kể của các nhà kinh tế, nổi bật là Augus
Deaton. Giáo sư Augus Deaton đến từ Đại học Princeton - Hoa Kỳ đã
được trao giải Nobel Kinh tếnăm 2015 vì những phân tích về nhu cầu, tiêu
dùng và nghèo đói. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển, các nghiên
cứu của ông giúp đo lường mức nghèo đói hay thống kê về chất lượng cuộc
sống ở các nước nghèo để từ đó giải ngân dòng vốn hỗ trợ xóa đói giảm
nghèo một cách hiệu quả nhất.
Title: | Nobel Kinh tế 2015: Thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói |
Authors: | Nguyễn, Thị Thục An Đậu, Kiều Ngọc Anh |
Keywords: | Nobel Kinh tế, Angus Deaton, nhu cầu, tiêu dùng, nghèo đói. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 31;Số 4 (2015) |
Abstract: | Trong những thập kỷ gần đây, những nghiên cứu về phân phối tiêu dùng giữa các cá nhân - chủ đề có ảnh hưởng lớn tới nhiều vấn đềchính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, trong đó có nghèo đói và bất bình đẳng đã đạt được nhiều tiến bộ do sự đóng góp đáng kể của các nhà kinh tế, nổi bật là Augus Deaton. Giáo sư Augus Deaton đến từ Đại học Princeton - Hoa Kỳ đã được trao giải Nobel Kinh tếnăm 2015 vì những phân tích về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển, các nghiên cứu của ông giúp đo lường mức nghèo đói hay thống kê về chất lượng cuộc sống ở các nước nghèo để từ đó giải ngân dòng vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả nhất. |
Description: | tr. 71-76 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56021 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét